| Titel des Projekts | Vorfinanzierung |
| Wirtschaftsstandort / Land | Deutschland |
| Produkte | Bootsbau |
| Umsatz 1. Geschäftsjahr | 100.000 Euro |
| Umsatz 2. Geschäftsjahr | 200.000 Euro |
| Umsatz 3. Geschäftsjahr | 200.000 Euro |
| Umsatz 4. Geschäftsjahr | - Euro |
| Umsatz 5. Geschäftsjahr | - Euro |
| Gesuchter Investitionsbetrag | 100.000 Euro |
| Investitionszweck | Materialvorfinanzierung |
| Beteiligungsquote für einen Investor | 20 |
| gewünschte Anzahl der Investoren | 1 Investor |
| Mögliche Funktion des Investors | Finanzierung |
| Weitere Informationen |
Wir benötigen das Kapital ausschließlich, um unsere ersten Konsolenboote, Tuckerboote und Hausboote fertigen zu können. Desweiteren um unsere Modelle auf den Messen vorstellen zu können.
Dem Investor bieten wir Ehrlichkeit und volle Kostenkontrolle.
Nur ernsthafte Anfragen erbeten! |
| |
| Um die Kontaktdaten einzusehen melden Sie sich bitte in unserem Kundenbereich an.
Kundenbereich |
| Druckeroptimierte Anzeige |
| Für die Bedienfreundlichkeit einiger Funktionen ist JavaScript-Unterstützung, sowie ein PopUp nötig. |