| Titel des Projekts | Zwischenfinanzierung |
| Wirtschaftsstandort / Land | NRW |
| Produkte | Dienstleistung |
| Umsatz 1. Geschäftsjahr | 1 Mio Euro |
| Umsatz 2. Geschäftsjahr | 1 Mio Euro |
| Umsatz 3. Geschäftsjahr | 1 Mio Euro |
| Umsatz 4. Geschäftsjahr | - Euro |
| Umsatz 5. Geschäftsjahr | - Euro |
| Gesuchter Investitionsbetrag | 800000 Euro |
| Investitionszweck | Zwischenfinanzierung |
| Beteiligungsquote für einen Investor | 20 |
| gewünschte Anzahl der Investoren | 1 |
| Mögliche Funktion des Investors | Finanzierung |
| Weitere Informationen |
Benötigt werden 800.000 Euro für 3 Monate. Kapital wird zu 100 % abgesichert.
Rückzahlung erfolgt in 2 Tranchen á 500.000 Euro. |
| |
| Um die Kontaktdaten einzusehen melden Sie sich bitte in unserem Kundenbereich an.
Kundenbereich |
| Druckeroptimierte Anzeige |
| Für die Bedienfreundlichkeit einiger Funktionen ist JavaScript-Unterstützung, sowie ein PopUp nötig. |