| Titel des Projekts | Innovative Vertriebsgesellschaft |
| Wirtschaftsstandort / Land | Deutschland |
| Produkte | Vertriebsoutsourcing in Kombination mit Traineragentur, HR-Bereich und Consulting |
| Umsatz 1. Geschäftsjahr | 50.000,00 Euro |
| Umsatz 2. Geschäftsjahr | 75.000,00 Euro |
| Umsatz 3. Geschäftsjahr | 125.000,00 Euro |
| Umsatz 4. Geschäftsjahr | 250.000,00 Euro |
| Umsatz 5. Geschäftsjahr | 550.000,00 Euro |
| Gesuchter Investitionsbetrag | 350.000,00 Euro |
| Investitionszweck | Startup |
| Beteiligungsquote für einen Investor | 48% |
| gewünschte Anzahl der Investoren | 1 oder 2 |
| Mögliche Funktion des Investors | keine Mitarbeit, strategische Planung, Finanzierung |
| Weitere Informationen |
Das Unternehmen besteht bereits seit 2008 und soll nun die Rechtsform einer GmbH erhalten. Das Unternehmen bedient den Bereich Vertriebsoutsourcing, gekoppelt mit einer Traineragentur, einem HR-Center und dem Consulting. Diese vier Standbeine ergeben einen Synergieeffekt und bieten einen Garant für 99%ige fachliche und methodische Kompetenz.
Ein Businessplan ist vorhanden, kann bei Interesse und Bereitschaftserklärung zur Verschwiegenheit übersendet werden.
Wir sind nur an seriösen Angeboten von Investoren interessiert. |
| |
| Um die Kontaktdaten einzusehen melden Sie sich bitte in unserem Kundenbereich an.
Kundenbereich |
| Druckeroptimierte Anzeige |
| Für die Bedienfreundlichkeit einiger Funktionen ist JavaScript-Unterstützung, sowie ein PopUp nötig. |