| Titel des Projekts | Schiffs Holding Gesellschaft |
| Wirtschaftsstandort / Land | Schweiz |
| Produkte | Beteiligung |
| Umsatz 1. Geschäftsjahr | 2 Mio. US Dollar |
| Umsatz 2. Geschäftsjahr | 3 Mio. US Dollar |
| Umsatz 3. Geschäftsjahr | 5 Mio. US Dollar |
| Umsatz 4. Geschäftsjahr | 7 Mio. US Dollar |
| Umsatz 5. Geschäftsjahr | 10 Mio. US Dollar |
| Gesuchter Investitionsbetrag | 50.000 |
| Investitionszweck | Projektbearbeitung |
| Beteiligungsquote für einen Investor | 1/1000 |
| gewünschte Anzahl der Investoren | 3 |
| Mögliche Funktion des Investors | keine Mitarbeit |
| Weitere Informationen |
| Aufbau und Betrieb einer Flotte von Massengutfrachtern. |
| |
| Um die Kontaktdaten einzusehen melden Sie sich bitte in unserem Kundenbereich an.
Kundenbereich |
| Druckeroptimierte Anzeige |
| Für die Bedienfreundlichkeit einiger Funktionen ist JavaScript-Unterstützung, sowie ein PopUp nötig. |