| Titel des Projekts | NATURANDA |
| Wirtschaftsstandort / Land | Deutschland |
| Produkte | Handel mit Produkten aus biologisch angebauter und fair gehandelter Baumwolle, vorwiegend aus Indien und Türkei |
| Umsatz 1. Geschäftsjahr | 180.000,-€ Euro |
| Umsatz 2. Geschäftsjahr | 640.000,-€ Euro |
| Umsatz 3. Geschäftsjahr | 1.000.000,-€ Euro |
| Umsatz 4. Geschäftsjahr | 1.500.000,-€ Euro |
| Umsatz 5. Geschäftsjahr | - Euro |
| Gesuchter Investitionsbetrag | 1.000.000,-€ Euro |
| Investitionszweck | Anschubfinanzierung, erste Monate Grundlage schaffen, Waren und Muster einkaufen etc. |
| Beteiligungsquote für einen Investor | keine |
| gewünschte Anzahl der Investoren | einer |
| Mögliche Funktion des Investors | Finanzierung |
| Weitere Informationen |
Im zweiten Stadium, ab dem 4. GJ, soll Beteiligung oder Kauf an einem Textilveredelungsbetrieb erfolgen. Businessplan und Rentabilitätsvorschau existieren. Rückzahlung bis in 5-7 Jahren. |
| |
| Um die Kontaktdaten einzusehen melden Sie sich bitte in unserem Kundenbereich an.
Kundenbereich |
| Druckeroptimierte Anzeige |
| Für die Bedienfreundlichkeit einiger Funktionen ist JavaScript-Unterstützung, sowie ein PopUp nötig. |